鞍山宝得2020年第40期现货价格表
来源:
7月20日鞍山宝得在“07月17日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材价格下调30元/吨,鞍山宝得2020年第40期现货价格表如下:
鞍山宝得2020年第40期现货价格表 07月20日 | |||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
H型钢 | 500×200、496×199、450×200、446×199、340×250、250×125、244×175 、194×150、175×175、150×150 | Q235B | 3530 |
350×175、300×150、298×149、294×200、248×124、200×200 | Q235B | 3560 | |
400×200、396×199、346×174、250×250、200×100 | Q235B | 3590 | |
工字钢 | 40#、36# 、32#、30#、28a#、25b# | Q235B | 3560 |
56#、45#、28b#、25a#、22b#、20b# | Q235B | 3600 | |
22a#、20a# | Q235B | 3650 | |
18# | Q235B | 3710 | |
16# | Q235B | 3780 | |
槽钢 | 40#、36#、30#、28# | Q235B | 3560 |
32# | Q235B | 3610 | |
25#、22#、20# | Q235B | 3600 | |
18# | Q235B | 3640 | |
等边角钢 | 160×160 | Q235B/Q355B | 3560/3760 |
180×180 | Q235B/Q355B | 3680/3880 | |
200×200×18-16-14 | Q235B/Q355B | 3620/3820 | |
200×200×24-20 | Q235B/Q355B | 3660/3860 | |
不等边角钢 | 200×125×18-16 | Q235B | 3560 |
200×125×14-12、180×110 | Q235B | 3600 | |
160×100 | Q235B | 3640 |
1、以Q235B材质价格为基础,Q355B材质的统一加价200元/吨(之前分别加价280元/吨和310元/吨)。备注:
2、以上价格均为检尺含税价,执行日期自2020年07月20日起。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。